库存列表
        闸板阀_PES
                time: 2017-06-12 09:22:20  hits: 4693
                
                    普胜特能源为满足客户的紧急需求,维持着API 6A闸板阀产品及其备件的最小库存量。我们会定期对存货进行补充,以便在产品销售时能够满足客户所需。我们还可根据客户的具体要求提供定制的产品,如有需要,请与我们联系,详细库存清单如下:
                
				                
                | 闸板阀 | |||||
| 1 | 暗杆式手动闸板阀,PFLS型,带阀门开关显示专利设计,2 1/16'-15 K psi,6BX-152法兰连接;PSL-3,PR-1,EE-NL,P~U,执行API6A、 NACE MR0175标准 | 1 | 
                                   普胜特制造                                         Photo | ||
| 2 | 暗杆式手动闸板阀,PFLS型,带阀门开关显示专利设计,3 1/16'-10K psi,6BX-154法兰连接;PSL-3,PR-2,EE-NL,P~U,执行API6A、 NACE MR0175标准 | 10 | 
                                   普胜特制造                                         Photo | ||
| 3 | 暗杆式手动闸板阀,PFLS型,带阀门开关显示专利设计,2 9/16'-15K psi,6BX-153法兰连接;PSL-3,PR-2,EE-NL,P~U,执行API6A、 NACE MR0175标准 | 10 | 
                                   普胜特制造                                         Photo | ||
| 4 | 暗杆式手动闸板阀,PFLS型,带阀门开关显示专利设计,3 1/16'-15K psi,6BX-154法兰连接;PSL-3,PR-2,EE-NL,P~U,执行API6A、 NACE MR0175标准 | 7 | 
                                   普胜特制造                                         Photo | ||
| 5 | 暗杆式手动闸板阀,PFLS型,带阀门开关显示专利设计,4 1/16'-15K psi,6BX-155法兰连接;PSL-3,PR-2,EE-NL,P~U,执行API6A、 NACE MR0175标准 | 9 | 
                                   普胜特制造                                         Photo | ||
| 6 | 暗杆式手动闸板阀,PFLS型,带阀门开关显示专利设计,7 1/16'-15K psi,6BX-156法兰连接;PSL-3,PR-1,EE-NL,P~U,执行API6A、 NACE MR0175标准 | 0 | 
                                   普胜特制造                                         Photo | ||
| 7 | 暗杆式手动闸板阀,PFC型,带阀门开关显示专利设计,2 1/16'-5K psi, 6B-R24, 法兰连接;PSL-3, PR-1, EE-NL, P~U,执行API 6A、 NACE MR0175标准 | 0 | 
                                   普胜特制造                                        Photo | ||
| 8 | 暗杆式手动闸板阀,PFC型,带阀门开关显示专利设计,3 1/8'-5K psi, 6B-R35, 法兰连接;PSL-3, PR-1, EE-NL, P~U,执行API 6A、 NACE MR0175标准
 | 0 | 
                                   普胜特制造                                        Photo | ||
| 9 | 暗杆式手动闸板阀,PFC型,带阀门开关显示专利设计,4 1/16'-5K psi, 6B-R39, 法兰连接;PSL-3, PR-1, EE-NL, P~U,执行API 6A、 NACE MR0175标准
 | 0 | 
                                   普胜特制造                                        Photo | ||
| 10 | 液动闸板阀,PFC型,2 1/16'-5K psi, 6B-R24, 法兰连接;PSL-3, PR-1, EE-NL, P~U,执行API 6A、NACE MR0175标准 | 0 | 
                                   普胜特制造                                        Photo | ||
| 11 | 液动闸板阀,PFC型,3 1/8'-5K psi, 6B-R35, 法兰连接;PSL-3, PR-1, EE-NL, P~U,执行API 6A、NACE MR0175标准
 | 0 | 
                                   普胜特制造                                        Photo | ||
| 12 | 液动闸板阀,PFC型,4 1/16'-5K psi, 6B-R39, 法兰连接;PSL-3, PR-1, EE-NL, P~U,执行API 6A、NACE MR0175标准 | 0 | 
                                   普胜特制造                                        Photo | 
